Compare
3 stocks · latest saved figures| ✕ CI CSCO Cisco Systems, Inc. | ✕ AI AAOI Applied Optoelectroni… | ✕ AL ASTRAMICRO.NS ASTRA MICROWAVE LTD | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹11,733.09 +1.2% | ₹9,027.37 -1.5% | — |
| Market cap | ₹46.25T | ₹724.38B | — |
| P/E | 41.6 | — | — |
| P/B | 9.9 | 6.7 | — |
| Dividend yield | 1.37% | — | — |
| DCF gap | — | — | — |
| Health score | — | 44% | — |
| Snowflake | — | — |
Figures from each stock's latest saved snapshot; the health score is the share of Otto's checks passed. Not investment advice.