Compare
3 stocks · latest saved figures| ✕ TI TSLA Tesla, Inc. | ✕ ML M&M.NS MAHINDRA & MAHINDRA LTD | ✕ TL TVSMOTOR.NS TVS MOTOR COMPANY LTD | |
|---|---|---|---|
| Price | $324.73 +0.6% | $32.70 +1.4% | — |
| Market cap | $1.28T | $39.26B | — |
| P/E | 287.4 | 20.6 | — |
| P/B | 14.5 | 3.8 | — |
| Dividend yield | — | 1.05% | — |
| DCF gap | -93% | — | — |
| Health score | 67% | — | — |
| Snowflake | — | — |
Figures from each stock's latest saved snapshot; the health score is the share of Otto's checks passed. Not investment advice.